Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Termos de Uso.
Leilões Online, Presenciais e Simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, entre outros.
OFFLINE
NESTE MOMENTO, NÃO ESTAMOS TRANSMITINDO.
Início do Leilão em: 0D 00:00:00
ENCERRADO
Avaliação:
R$ 2.000,00
Incremento:
R$ 200,00
Data:
25 de Janeiro de 2024 às 10h00
Lance atual:
R$ 8.400,00
Total de visualizações:
1144
Total de Lances:
32
Arrematantes homologados:
888
Último lance:
R$ 8.400,00
Por:
PLACA 13
Data:
25/01/2024 11:13:31
Ip:
177.126.221.190
TIPO: VEÍCULO
MARCA / MODELO: VW/NOVO
GOL 1.0
ANO (FAB/MOD): 2014/2014
COMBUSTÍVEL:
VEÍCULO SEM FUNCIONAR.
COM PROBLEMA: MOTOR BATIDO E
DESMONTADO.
SEM: RODAS, SUSPENSÃO, PARA-CHOQUE.
LATARIA DANIFICADA E FALTANDO PEÇAS
DIVERSAS.
KM NÃO IDENTIFICADA.
DÉBITO SUPERIOR A R$ 7.135,00
20% (vinte por cento) até as 16h00min do primeiro dia útil subsequente ao leilão, mediante comprovação de depósito/transferência em conta corrente de titularidade da Prefeitura Municipal de Conceição/PB, Banco do Brasil, Agência 0913-X, Conta Corrente 15.482-2, CNPJ: 08.943.227/0001-82. 80% (oitenta por cento) referente ao saldo, deverá ser feito em depósito/transferência em conta da PMC, até às 16h00min do segundo dia útil subsequente ao leilão. Sobre o valor do arremate deverão ser acrescidos: 5% (cinco por cento) de comissão à vista, a ser depositado em conta de titularidade da Leiloeira Oficial, Samara Barbosa Araújo, Banco do Brasil (001), Agência 1149-5, Conta Corrente 13669-7, CPF 064.880.464-03 ou PIX: 06488046403.
Usuário/Placa | Origem | Data/Hora | Vr. Lance | Vr. Comissão | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
13 | AUDITORIO - A vista 177.126.221.190 | 25/01/2024 11:13:31 | R$ 8.400,00 | R$ 420,00 | R$ 8.820,00 |
franciscoisael | ONLINE - A vista 177.37.190.216 | 25/01/2024 11:13:00 | R$ 8.200,00 | R$ 410,00 | R$ 8.610,00 |
mgasdistribuidora | ONLINE - A vista 177.135.49.128 | 25/01/2024 11:12:48 | R$ 8.000,00 | R$ 400,00 | R$ 8.400,00 |
franciscoisael | ONLINE - A vista 177.37.190.216 | 25/01/2024 11:12:35 | R$ 7.800,00 | R$ 390,00 | R$ 8.190,00 |
mgasdistribuidora | ONLINE - A vista 177.135.49.128 | 25/01/2024 11:12:21 | R$ 7.600,00 | R$ 380,00 | R$ 7.980,00 |
PRESENCIAL | AUDITORIO - A vista 177.126.221.190 | 25/01/2024 11:12:17 | R$ 7.400,00 | R$ 370,00 | R$ 7.770,00 |
franciscoisael | ONLINE - A vista 177.37.190.216 | 25/01/2024 11:12:16 | R$ 7.400,00 | R$ 370,00 | R$ 7.770,00 |
mgasdistribuidora | ONLINE - A vista 177.135.49.128 | 25/01/2024 11:12:04 | R$ 7.200,00 | R$ 360,00 | R$ 7.560,00 |
PRESENCIAL | AUDITORIO - A vista 177.126.221.190 | 25/01/2024 11:11:52 | R$ 7.000,00 | R$ 350,00 | R$ 7.350,00 |
mgasdistribuidora | ONLINE - A vista 177.135.49.128 | 25/01/2024 11:11:50 | R$ 7.000,00 | R$ 350,00 | R$ 7.350,00 |
franciscoisael | ONLINE - A vista 177.37.190.216 | 25/01/2024 11:11:39 | R$ 6.800,00 | R$ 340,00 | R$ 7.140,00 |
mgasdistribuidora | ONLINE - A vista 177.135.49.128 | 25/01/2024 11:11:00 | R$ 6.600,00 | R$ 330,00 | R$ 6.930,00 |
franciscoisael | ONLINE - A vista 177.37.190.232 | 25/01/2024 11:10:51 | R$ 6.400,00 | R$ 320,00 | R$ 6.720,00 |
mgasdistribuidora | ONLINE - A vista 177.135.49.128 | 25/01/2024 11:10:36 | R$ 6.200,00 | R$ 310,00 | R$ 6.510,00 |
franciscoisael | ONLINE - A vista 177.37.190.232 | 25/01/2024 11:09:43 | R$ 6.000,00 | R$ 300,00 | R$ 6.300,00 |
mgasdistribuidora | ONLINE - A vista 177.135.49.128 | 25/01/2024 11:09:35 | R$ 5.800,00 | R$ 290,00 | R$ 6.090,00 |
franciscoisael | ONLINE - A vista 177.37.190.232 | 25/01/2024 11:09:23 | R$ 5.600,00 | R$ 280,00 | R$ 5.880,00 |
mgasdistribuidora | ONLINE - A vista 177.135.49.128 | 25/01/2024 11:08:39 | R$ 5.400,00 | R$ 270,00 | R$ 5.670,00 |
franciscoisael | ONLINE - A vista 177.39.173.59 | 25/01/2024 09:48:09 | R$ 5.200,00 | R$ 260,00 | R$ 5.460,00 |
GALEGOSUCATA | ONLINE - A vista 45.188.29.123 | 25/01/2024 09:47:36 | R$ 5.000,00 | R$ 250,00 | R$ 5.250,00 |
franciscoisael | ONLINE - A vista 177.37.190.232 | 25/01/2024 09:33:46 | R$ 4.800,00 | R$ 240,00 | R$ 5.040,00 |
GALEGOSUCATA | ONLINE - A vista 45.188.29.123 | 25/01/2024 09:10:07 | R$ 4.600,00 | R$ 230,00 | R$ 4.830,00 |
luiz10 | ONLINE - A vista 177.37.190.217 | 25/01/2024 08:15:00 | R$ 4.400,00 | R$ 220,00 | R$ 4.620,00 |
Dayene | ONLINE - A vista 45.174.5.82 | 25/01/2024 01:57:30 | R$ 4.200,00 | R$ 210,00 | R$ 4.410,00 |
rafael queiroz - USUARIO BLOQUEADO | ONLINE - A vista 45.165.88.22 | 24/01/2024 22:39:55 | R$ 4.000,00 | R$ 200,00 | R$ 4.200,00 |
luiz10 | ONLINE - A vista 177.37.190.217 | 24/01/2024 22:01:19 | R$ 3.800,00 | R$ 190,00 | R$ 3.990,00 |
mgasdistribuidora | ONLINE - A vista 177.51.33.166 | 24/01/2024 20:02:26 | R$ 3.600,00 | R$ 180,00 | R$ 3.780,00 |
Dayene | ONLINE - A vista 45.174.5.82 | 24/01/2024 18:35:09 | R$ 3.400,00 | R$ 170,00 | R$ 3.570,00 |
GALEGOSUCATA | ONLINE - A vista 45.188.29.123 | 24/01/2024 09:15:32 | R$ 2.800,00 | R$ 140,00 | R$ 2.940,00 |
Dayene | ONLINE - A vista 179.83.142.244 | 23/01/2024 12:03:27 | R$ 2.600,00 | R$ 130,00 | R$ 2.730,00 |
mgasdistribuidora | ONLINE - A vista 177.51.74.181 | 22/01/2024 20:28:02 | R$ 2.200,00 | R$ 110,00 | R$ 2.310,00 |
Dayene | ONLINE - A vista 45.174.5.82 | 06/01/2024 19:12:47 | R$ 2.000,00 | R$ 100,00 | R$ 2.100,00 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.